Path to $25,000 total spend per network by Nov 30
| Date | Meta $/day | Meta cum. | Google $/day | Google cum. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | $900 | $11,963 | $1,100 | $7,734 |
| Nov 21 | $900 | $12,863 | $1,100 | $8,834 |
| Nov 22 | $900 | $13,763 | $1,100 | $9,934 |
| Nov 23 | $900 | $14,663 | $1,100 | $11,034 |
| Nov 24 | $1,250 | $15,913 | $1,700 | $12,734 |
| Nov 25 | $1,250 | $17,163 | $1,700 | $14,434 |
| Nov 26 | $1,250 | $18,413 | $1,700 | $16,134 |
| Nov 27 | $1,650 | $20,063 | $2,250 | $18,384 |
| Nov 28 | $1,650 | $21,713 | $2,250 | $20,634 |
| Nov 29 | $1,650 | $23,363 | $2,250 | $22,884 |
| Nov 30 | $1,650 | $25,013 | $2,250 | $25,134 |
act_1525891497542161 · per campaign per phase
| Campaign | Ramp 20–23 | Pre-BF 24–26 | Peak 27–30 |
|---|---|---|---|
| perform.bromide 8.9x | $300 | $350 | $400 |
| xperimental 9.2x | $300 | $350 | $400 |
| xperimental.products 13.5x | $100 | $200 | $300 |
| bfcm | $100 | $250 | $450 |
| perform.twentyone 5.5x | $100 | $100 | $100 |
| inc+ 2.6x | pause | pause | pause |
| Daily total | $900 | $1,250 | $1,650 |
mhealth left paused per your call.
3226192645 · per campaign per phase
| Campaign | Ramp 20–23 | Pre-BF 24–26 | Peak 27–30 |
|---|---|---|---|
| pmax · shop 6.0x | $400 | $600 | $800 |
| search 9.3x | $300 | $350 | $400 |
| Nutritional Guide 4.5x | $150 | $200 | $250 |
| bfcm · pmax 4.5x | $150 | $350 | $500 |
| demand gen | $100 | $200 | $300 |
| Daily total | $1,100 | $1,700 | $2,250 |
Search is volume-capped — PMax carries the real scale.